Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Arthur ABS MASINI - M1 | D1 -13 : 9ème | |||
Eugène ASSELOT- M1 | D4 -13 : 1er ![]() |
|||
Mathieu BAUMASSY - B2 | D3 -11 : 7ème | |||
Nathan BOUCHET - M1 | D5 -13 : 4ème | |||
Thomas BUFARULL - P | D1 -9 : 4ème | |||
Nael CANONNE - P | D1 -9 : 10ème | |||
Nathan CANONNE - B2 | R1 -11 : 13ème | |||
Clément CILIA - M1 | R1 -13 : 12ème | |||
Thibault CIPOLIN - M1 | D1 -13 : 8ème | |||
Léo DUPORT - J2 | D2 -19 : 9ème | |||
Jules DRANGUET - C2 | D4 -15 : 4ème | |||
Jade FERREIRA MAGO - B2 | D2 -11 : 9ème | |||
Soan GREDER - C1 | D3 -15 : 11me | |||
Liam JACQUES EDOUARD - P | D1 -9 : 7ème | |||
Yohan LAGOUTIERE - M1 | D4 -13 : 12ème | |||
Lohan LEFORESTIER GUIBERT - B2 | D2 -11 : 1er ![]() |
|||
Raphael LEFORESTIER GUIBERT - B1 | D3 -11 : 10ème | |||
Mika MARINI - B2 | D2 -11 : 8ème | |||
Joshua MARTIN - P | D1 -9 : 8ème | |||
Théo NATIVEL - P | D1 -9 : 5ème | |||
Alexandre PAULMIER - B1 | R1 -11 : 5ème | |||
Arthur REBILLARD- C2 | D4 -15 : 5ème | |||
Matteo REBOUL - B1 | D2 -11 : 5ème | |||
Julien RICAUD - C1 | D2 -15 : 10ème |
Dernière mise à jour de la page : 19/10/2023 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales