Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
| Nom | Division - Place | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | ||
| 1 | Arthur ABS MASINI - C2 | PN1 -15 : 9 | |||
| 2 | Téo AYALA ROSALA - M2 | PN1 -13 : 12 | |||
| 3 | Mathieu BAUMASSY - C1 | D1 -15 : absent | |||
| 4 | Alexandre BERTOMEU - S | D7A S/V : 2 ![]() |
|||
| 5 | Thomas BUFARULL - B2 | D2 -11 : 4 | |||
| 6 | Olivier BUSALLI - V50 | D2B S/V : 7 | |||
| 7 | Jules CANONNE - S | D4B S/V : 11 | |||
| 8 | Nael CANONNE - B2 | D3 -11 : 3 ![]() |
|||
| 9 | Nathan CANONNE - C1 | D1 -15 : 1 ![]() |
|||
| 10 | Carel CHARLEZ - B1 | D4 -11 : 7 | |||
| 11 | Eliott CHILINI - C1 | D5 -15 : 9 | |||
| 12 | Ethan COMBLE - C2 | D3 -15 : 8 | |||
| 13 | Gabriele COMPAGNA - B2 | PN -11 : 14 | |||
| 14 | Julian DE GRAEVE - C1 | D5 -15 : 9 | |||
| 15 | Mattéo DUFOSSE - M2 | D2 -13 : 8 | |||
| 16 | Loic GABRIEL - S | D5B S/V : 12 | |||
| 17 | Louis GASPARIN CEREMONIE - B1 | D5 -11 : 4 | |||
| 18 | Lenny GAUBE SABA - B2 | PN -11 : 9 | |||
| 19 | Maxime GAUTHIER - S | D1B S/V : 7 | |||
| 20 | Julien GIRAUDO - C1 | D5 -15 : 5 | |||
| 21 | Ludovic GUINEE - V45 | D3A S/V : 5 | |||
| 22 | Eliott HAOUA - M1 | D4 -13 : 8 | |||
| 23 | Antone HOUDE - M2 | D3 -13 : 11 | |||
| 24 | Gabriel HUBER - J2 | D3 -19 : 6 | |||
| 25 | Liam KARRA - M2 | D4 -13 : 5 | |||
| 26 | Samuel KEDOCHIM - B2 | D2 -11 : 8 | |||
| 27 | Johan LAGOUTIERE - C2 | D3 -15 : 9 | |||
| 28 | Gabriel LENOIR - M1 | D4 -13 : 4 | |||
| 29 | Joshua MARTIN - B2 | PN -11 : 10 | |||
| 30 | Victor MARTIN - M2 | D4 -13 : 1 ![]() |
|||
| 31 | Nathan MAYCHMAZ - M1 | D4 -13 : 7 | |||
| 32 | Baptiste MOITTIER - P | D1 -9 : 5 | |||
| 33 | Leo MONIN CROUAU - B1 | D1 -11 : 6 | |||
| 34 | Florent MOREL - V45 | D4B S/V : 5 | |||
| 35 | Alexandre PAULMIER - C1 | D2 -15 : 4 | |||
| 36 | Marjorie PAULMIER - V50 | D7B S/V : 10 | |||
| 37 | Théo PLANTIER - M2 | D2 -13 : 9 | |||
| 38 | Matthieu PEROLE - S | D6B S/V : 4 | |||
| 39 | Jean-Franck MORELLI - V60 | D7A S/V : 8 | |||
| 40 | César OLIVIER - B2 | D4 -11 : 2 ![]() |
|||
| 41 | Alexandre REBOUL - V45 | D5B S/V : 3 | |||
| 42 | Mattéo REBOUL - M2 | PN1 -13 : 13 | |||
| 43 | Lohann REMOUS - M2 | D4 -13 : 3 ![]() |
|||
| 44 | Rony RIGANO - P | PN -11 : 5 | |||
| 45 | Timeo ROUET AUTRAN - B2 | D2 -11 : 10 | |||
| 46 | Matthieu RUBINO - S | D3B S/V : 4 | |||
| 47 | Timothee TOURNIAIRE - B2 | D4 -11 : absent | |||
| 48 | Lucas TROUVE - B1 | D4 -11 : 11 | |||
| 49 | Matthias VACHERESSE - B2 | D3 -11 : 10 | |||
| 50 | Mathieu VANDER CLOCK - M2 | D3 -13 : 4 | |||
| 51 | Jennifer VEIGA - S | D4A S/V : 9 | |||
| 52 | Milan VIZIER - B1 | D5 -11 : 5 | |||
Dernière mise à jour de la page : 28/10/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales