Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
| Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Arthur ABS MASINI - C1 | D1 -15 : absent | D2 -15 : 1er ![]() |
||
| Pablo ALVAREZ - S | D4B Elite : absent | D5B Elite : absent | ||
| David ARNAERT - C1 | D4 -15 : absent | D5 -15 : absent | ||
| Eugène ASSSELOT - C1 | D2 -15 : absent | D3 -15 : 3ème ![]() |
||
| Téo AYALA ROSALA - M1 | D1 -13 : 7ème | D1 -13 : 5ème | ||
| Mathieu BAUMASSY - M2 | D2 -13 : 7ème | D2 -13 : 1er ![]() |
||
| Hugo BREARD BONIN - B2 | D3 -11 : 8ème | D3 -11 : 7ème | ||
| Liam CAMARA - B2 | PN -11 : 11ème | PN -11 : 2ème ![]() |
||
| Jules CANONNE - S | D6B Elite : 1er ![]() |
D5B Elite : 4ème | ||
| Nathan CANONNE - M2 | D1 -13 : 5ème | D1 -13 : 1er ![]() |
||
| Maxime CHAMI - M1 | D4 -13 : 6ème | D5 -13 : 5ème | ||
| Clément CILIA - C1 | PN -15 : 13ème | D1 -15 : absent | ||
| Thibault CIPOLIN - C1 | PN -15 : 16ème | D1 -15 : 8ème | ||
| Ethan COMBLE - C1 | D6 -15 : 6ème | D6 -15 : 10ème | ||
| Gabriele COMPAGNA - B1 | D1 -11 : 4ème | D1 -11 : 9ème | ||
| Ethan CONIL - M2 | D3 -13 : absent | D4 -13 : 9ème | ||
| Maé DEGUISE - M1 | D2 -13 : 9ème | D2 -13 : 8ème | ||
| Gustave DESPOISSE - B1 | D5 -11 : 12ème | D5 -11 : 8ème | ||
| Eliott DUBREU - P | D2 -9 : absent | D2 -9 : 6ème | ||
| Mattéo DUFOSSE - M1 | D4 -13 : 8ème | D5 -13 : 6ème | ||
| Jade FERREIRA MAGO - M2 | N2 -15 : absente | N2 -13 : 3ème | ||
| Léonard FUENTES - M1 | D2 -13 : 10ème | D3 -13 : 7ème | ||
| Loic GABRIEL - S | D7B Elite : 10ème | D8B Elite : 3ème | ||
| Lenny GAUBE SABA - B1 | D1 -11 : 2ème ![]() |
PN -11 : 15ème | ||
| Maxime GAUTHIER - S | D3A Elite : 1er ![]() |
D2 Elite : 8ème | ||
| Eliott HAOUA - B2 | Inscrit T2 | D7 -11 : 4ème | ||
| Antone HOUDE - M2 | D3 -13 : 11ème | D4 -13 : 7ème | ||
| Gabriel HUBER - J1 | D4 -19 : 4ème | D4 -19 : 5ème | ||
| Liam KARRA - M1 | Inscrit T2 | D9 -13 : 1er ![]() |
||
| Samuel KEDOCHIM - B1 | D3 -11 : 12ème | D4 -11 : 10ème | ||
| Titouan KOSTRZEWA DESCAMPS - C2 | D1 -15 : 10ème | D1 -15 : 10ème | ||
| Johan LAGOUTIERE - C1 | D3 -15 : 10ème | D4 -15 : 8ème | ||
| Raphaël LE FORESTIER GUIBERT - M1 | D2 -13 : 4ème | D2 -13 : 11ème | ||
| Lohan LE FORESTIER GUIBERT - M2 | D1 -13 : 1er ![]() |
PN -13 : 8ème | ||
| Gabriel LENOIR - B2 | D5 -11 : 9ème | D5 -11 : 6ème | ||
| Joshua MARTIN - B1 | D1 -11 : 3ème | D1 -11 : 12ème | ||
| Lorens MARTIN - P | Inscrit T2 | D2 -9 : 7ème | ||
| Victor MARTIN - M1 | Inscrit T2 | D9 -13 : 3ème | ||
| Nathan MAYCHMAZ - B2 | D4 -11 : 9ème | D5 -11 : 5ème | ||
| Maxime MINCHIELLI - J1 | D4 -19 : 5ème | D4 -19 : 2ème ![]() |
||
| Baptiste MOITTIER - P | D2 -9 : 4ème | D1 -9 : 10ème | ||
| Leo MONIN CROUAU - P | D2 -9 : 2ème | D1 -9 : 6ème | ||
| Théo NATIVEL - B2 | PN -11 : 14ème | D1 -11 : 6ème | ||
| Eloi PARTAMIAN - B2 | D5 -11 : 14ème | D6 -11 : 8ème | ||
| Noa PASCAUD - C2 | D6 -15 : 11ème | D6 -15 : 9ème | ||
| Marjorie PAULMIER - V50 | D8B Elite : 10ème | D8A Elite : 9ème | ||
| Léonard PIERROT - C2 | D5 -15 : 6ème | D5 -15 : 4ème | ||
| Théo PLANTIER - M1 | D3 -13 : 10ème | D4 -13 : 11ème | ||
| Andrea RABBIA - M1 | D3 -13 : 2ème ![]() |
D2 -13 : 12ème | ||
| Alexandre REBOUL - V45 | D8A Elite : 2ème ![]() |
D7A Elite : 3ème | ||
| Mattéo REBOUL - M1 | D1 -13 : 3ème | D1 -13 : 7ème | ||
| lohann REMOUS - M1 | D8 -13 : absent | D8 -13 : 4ème | ||
| Rony RIGANO - P | D1 -9 : 2ème | D1 -9 : 1er ![]() |
||
| Timeo ROUET AUTRAN - B1 | D5 -11 : 13ème | D5 -11 : 10ème | ||
| Matthieu RUBINO - S | D5B Elite : 7ème | D6B Elite : 2ème ![]() |
||
| Djebril SALINGUE - M1 | D7 -13 : 3ème | D7 -13 : 5ème | ||
| Mathieu VANDER CLOCK - M1 | D4 -13 : 10ème | D5 -13 : 3ème ![]() |
||
| Yannick VANDERSCHUEREN - V40 | D5A Elite : absent | D6B Elite : 10ème | ||
| Jennifer VEIGA - S | D5A Elite : 9ème | D6A Elite : 9ème |
Dernière mise à jour de la page : 11/12/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales