Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS MASINI Arthur | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATTILANA Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOUTAN Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FERREIRA MAGO Jade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUNTHER Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| STRINGAT Anthony | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ALVAREZ Pablo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DOS SANTOS José | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| HANOTEL Léo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LEFORESTIER GUIBERT Lohan | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BAUMASSY Mathieu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PAULMIER Alexandre | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||
| PEROLE Matthieu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| PIERROT Leonard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| REBOUL Alexandre | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| AYALA ROSALA Teo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BERTOMEU Alexandre | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MORELLI Jean-Frank | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
| PERRIN Isabelle | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| REBOUL Mattéo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CAMARA Liam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| KOSTRZEWA DESCAMPS Titouan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| VANDERSCHUEREN Yannick | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VEIGA Jennifer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CANONNE Jules | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CANONNE Nathan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MOREL Florent | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| RUBINO Matthieu | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LAGOUTIERE Johan | 8 | 8 | 8 | |||||
| LEFORESTIER GUIBERT Raphaël | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| PAULMIER Marjorie | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| PIERROT Nicolas | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| VANDER CLOCK Mathieu | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||
| ALLAMACHERE Thierry | 9 | 4 | ||||||
| CERKOWNIK Fabien | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| CHAMI Maxime | 9 | 8 | ||||||
| CIPOLIN Thibault | 9 | 6 | ||||||
| COMBLE Ethan | 9 | 8 | ||||||
| FONTANA Julien | 9 | 1 | ||||||
| GABRIEL Loic | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| GAUBE SABA Lenny | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| HUBER Gabriel | 9 | 8 | ||||||
| KARRA Liam | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| MARTIN Jerome | 9 | 8 | 9 | |||||
| MARTIN Joshua | 9 | 8 | 9 | |||||
| MINCHIELLI Maxime | 9 | 8 | 9 | |||||
| PASCAUD Noa | 9 | 8 | 9 | |||||
| SAVELLI François | 9 | 3 |
Dernière mise à jour de la page : 16/02/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales