Résultats > Critérium Fédéral > Tours préliminaires
Les classements complets sont sur les sites
de la Fédération, de la Ligue et du Comité Départemental.
| Nom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Arthur ABS MASINI - C1 | D1 -15 : absent | |||
| Pablo ALVAREZ - S | D4B Elite : absent | |||
| David ARNAERT - C1 | D5 -15 : | |||
| Eugène ASSSELOT - C1 | D2 -15 : absent | |||
| Téo AYALA ROSALA - M1 | D1 -13 : 7ème | |||
| Mathieu BAUMASSY - M2 | D2 -13 : 7ème | |||
| Hugo BREARD BONIN - B2 | D3 -11 : 8ème | |||
| Liam CAMARA - B2 | PN -11 : 11ème | |||
| Jules CANONNE - S | D6B Elite : 1er ![]() |
|||
| Nathan CANONNE - M2 | D1 -13 : 5ème | |||
| Maxime CHAMI - M1 | D4 -13 : 6ème | |||
| Clément CILIA - C1 | PN -15 : 13ème | |||
| Thibault CIPOLIN - C1 | PN -15 : 16ème | |||
| Ethan COMBLE - C1 | D6 -15 : | |||
| Gabriele COMPAGNA - B1 | D1 -11 : 4ème | |||
| Ethan CONIL - M2 | D3 -13 : absent | |||
| Maé DEGUISE - M1 | D2 -13 : 9ème | |||
| Gustave DESPOISSE - B1 | D5 -11 : 12ème | |||
| Eliott DUBREU - P | D2 -9 : absent | |||
| Mattéo DUFOSSE - M1 | D4 -13 : 8ème | |||
| Jade FERREIRA MAGO - M2 | N2 -15 : absente | |||
| Léonard FUENTES - M1 | D2 -13 : 10ème | |||
| Loic GABRIEL - S | D7B Elite : 10ème | |||
| Lenny GAUBE SABA - B1 | D1 -11 : 2ème ![]() |
|||
| Maxime GAUTHIER - S | D3A Elite : 1er ![]() |
|||
| Antone HOUDE - M2 | D3 -13 : 11ème | |||
| Gabriel HUBER - J1 | D4 -19 : 4ème | |||
| Samuel KEDOCHIM - B1 | D3 -11 : 12ème | |||
| Titouan KOSTRZEWA DESCAMPS - C2 | D1 -15 : 10ème | |||
| Johan LAGOUTIERE - C1 | D4 -15 : | |||
| Raphaël LE FORESTIER GUIBERT - M1 | D2 -13 : 4ème | |||
| Lohan LE FORESTIER GUIBERT - M2 | D1 -13 : 1er ![]() |
|||
| Gabriel LENOIR - B2 | D5 -11 : 9ème | |||
| Joshua MARTIN - B1 | D1 -11 : 3ème | |||
| Victor MARTIN - M1 | Inscrit T2 | |||
| Nathan MAYCHMAZ - B2 | D4 -11 : 9ème | |||
| Maxime MINCHIELLI - J1 | D4 -19 : 5ème | |||
| Baptiste MOITTIER - P | D2 -9 : 4ème | |||
| Leo MONIN CROUAU - P | D2 -9 : 2ème | |||
| Théo NATIVEL - B2 | PN -11 : 14ème | |||
| Eloi PARTAMIAN - B2 | D5 -11 : 14ème | |||
| Noa PASCAUD - C2 | D5 -15 : | |||
| Marjorie PAULMIER - V50 | D8B Elite : 10ème | |||
| Léonard PIERROT - C2 | D6 -15 : | |||
| Théo PLANTIER - M1 | D3 -13 : 10ème | |||
| Andrea RABBIA - M1 | D3 -13 : 2ème ![]() |
|||
| Alexandre REBOUL - V45 | D8A Elite : 2ème ![]() |
|||
| Mattéo REBOUL - M1 | D1 -13 : 3ème | |||
| lohann REMOUS - M1 | D8 -13 : absent | |||
| Rony RIGANO - P | D1 -9 : 2ème | |||
| Timeo ROUET AUTRAN - B1 | D5 -11 : 13ème | |||
| Matthieu RUBINO - S | D5B Elite : 7ème | |||
| Djebril SALINGUE - M1 | D7 -13 : 3ème | |||
| Mathieu VANDER CLOCK - M1 | D4 -13 : 10ème | |||
| Yannick VANDERSCHUEREN - V40 | D5A Elite : absent | |||
| Jennifer VEIGA - S | D5A Elite : 9ème |
Dernière mise à jour de la page : 27/10/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales