Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS MASINI Arthur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BATTILANA Hugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOUTAN Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CILIA Clément | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | |||||
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FERREIRA MAGO Jade | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GUNTHER Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| STRINGAT Anthony | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ALVAREZ Pablo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HANOTEL Léo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LEFORESTIER GUIBERT Lohan | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CANONNE Nathan | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| COQUOIN Dominique | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PERRIN Isabelle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| VEIGA Jennifer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AYALA ROSALA Teo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CAMARA Liam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| CANONNE Jules | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| GABRIEL Loic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| KOSTRZEWA DESCAMPS Titouan | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
| RUBINO Matthieu | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| REBOUL Mattéo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| BAUMASSY Mathieu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| CERKOWNIK Fabien | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| LEFORESTIER GUIBERT Raphaël | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| MOREL Florent | 7 | 7 | 7 | |||||
| PEROLE Matthieu | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
| PIERROT Leonard | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| REBOUL Alexandre | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| ALLAMACHERE Thierry | 8 | 6 | ||||||
| ASSELOT Eugène | 8 | 6 | ||||||
| CIPOLIN Thibault | 8 | 6 | ||||||
| GAUBE SABA Lenny | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
| MARTIN Jerome | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||
| MARTIN Joshua | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
| MORELLI Jean-Frank | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| PAULMIER Alexandre | 8 | 8 | ||||||
| PAULMIER Marjorie | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| PIERROT Nicolas | 8 | 8 | 7 | |||||
| RABBIA Andrea | 8 | 8 | 6 | |||||
| SAVELLI François | 8 | 6 | ||||||
| VANDER CLOCK Mathieu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| VANDERSCHUEREN Yannick | 8 | 4 |
Dernière mise à jour de la page : 01/02/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales