Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS MASINI Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BRUNO Cameron | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GAUTHIER Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LEMORTELLEC Ludovic | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ALLAMACHERE Thierry | 2 | 2 | 2 | |||||
| BATTILANA Hugo | 2 | 2 | 2 | |||||
| GUNTHER Mike | 2 | 2 | 2 | |||||
| STRINGAT Anthony | 2 | 2 | 2 | |||||
| ALVAREZ CASABAL Pablo | 3 | 3 | 3 | |||||
| BUSALLI Olivier | 3 | 3 | 3 | |||||
| CANONNE Jules | 3 | 3 | 3 | |||||
| GUINEE Ludovic | 3 | 3 | 3 | |||||
| AYALA ROSALA Teo | 4 | 4 | 4 | |||||
| REBOUL Mattéo | 4 | 4 | 4 | |||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | |||||
| JACQUES Olivier | 5 | 5 | 5 | |||||
| MOREL Florent | 5 | 5 | 5 | |||||
| KARRA Liam | 7 | 7 | 7 | |||||
| PEROLE Matthieu | 7 | 7 | 7 | |||||
| PIERROT Leonard | 7 | 7 | 6 | |||||
| REBOUL Alexandre | 7 | 7 | 7 | |||||
| GABRIEL Loic | 8 | 8 | 8 | |||||
| GAUBE SABA Lenny | 8 | 8 | 8 | |||||
| VEIGA Jennifer | 8 | 8 | 4 | |||||
| BERTOMEU Alexandre | 9 | 8 | ||||||
| CANONNE Nathan | 9 | 4 | ||||||
| CHARLEZ Carel | 9 | 6 | ||||||
| DOS SANTOS José | 9 | 5 | ||||||
| HANOTEL Léo | 9 | 4 | ||||||
| KEDOCHIM Samuel | 9 | 9 | ||||||
| KOSTRZEWA DESCAMPS Titouan | 9 | 6 | ||||||
| LAGOUTIERE Johan | 9 | 9 | ||||||
| LE Trung Hien | 9 | 5 | ||||||
| MONNIN CROUAU Leo | 9 | 9 | ||||||
| MORELLI Jean-Frank | 9 | 9 | ||||||
| OLIVIER Cesar | 9 | 6 | ||||||
| PAULMIER Alexandre | 9 | 6 | ||||||
| PAULMIER Marjorie | 9 | 9 | 6 | |||||
| PERRIN Isabelle | 9 | 4 | ||||||
| PLANTIER Théo | 9 | 9 | ||||||
| ROUET AUTRAN Timeo | 9 | 9 | ||||||
| RUBINO Matthieu | 9 | 7 | ||||||
| TROUVE Lucas | 9 | 6 | ||||||
| VACHERESSE Alexandre | 9 | 8 | ||||||
| VACHERESSE Matthias | 9 | 9 | ||||||
| VANDER CLOCK Mathieu | 9 | 8 | ||||||
| VIZIER Milan | 9 | 6 |
Dernière mise à jour de la page : 29/09/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales