Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
24/25,
et 25/26
| P | B | M | C | J | S | V | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Masculins | 15 | 28 | 20 | 12 | 2 | 13 | 32 | 122 |
| Total | 17 | 28 | 20 | 12 | 2 | 15 | 37 | 131 |
| P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trad. | Féminines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Masculins | 2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 9 | 16 | 63 | |
| Total | 2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 10 | 18 | 66 | |
| Promo | Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Masculins | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 29 | |
| Total | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 32 | |
| Total | Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Masculins | 11 | 22 | 15 | 12 | 2 | 10 | 20 | 92 | |
| Total | 13 | 22 | 15 | 12 | 2 | 11 | 23 | 98 | |
Dernière modification de la base de données : 22/09/2026
Dernière mise à jour de la page : 01/09/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales