Informations > Adhérents
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Masculins | 5 | 5 | 15 | 10 | 9 | 23 | 23 | 90 |
Total | 6 | 7 | 15 | 10 | 9 | 28 | 25 | 100 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Masculins | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 13 | 17 | 54 | |
Total | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 15 | 19 | 58 | |
Promo | Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Masculins | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Total | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Total | Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Masculins | 4 | 2 | 14 | 9 | 8 | 13 | 17 | 67 | |
Total | 5 | 4 | 14 | 9 | 8 | 17 | 19 | 76 |
NOM Prénom | Catégorie | Clt/Points Ph 1 | Clt/Points Ph 2 | Ecart Ph 1 / Ph 2 |
---|---|---|---|---|
BOUDRIMIL Kamal | S / -40 | N 453 / 2242 | N 502 / 2215 | -27 |
GARREAU Pascal | V1 / -50 | N 750 / 2131 | N 855 / 2096 | -35 |
FONTANA Julien | S / -40 | 25 / 1962 | 25 / 1972 | 10 |
ROCHE David | S / -40 | 25 / 1981 | 25 / 1969 | -12 |
HAYOT Franck | V1 / -50 | 25 / 1996 | 25 / 1966 | -30 |
REAL Julien | J3 / -18 | 25 / 1867 | 25 / 1886 | 19 |
LACASSAGNE Frédéric | V1 / -50 | 30 / 1746 | 30 / 1725 | -21 |
COQUOIN Maxime | J1 / -16 | 40 / 1510 | 30 / 1709 | 199 |
DUQUESNOY Daniel | S / -40 | 40 / 1503 | 45 / 1498 | -5 |
GUIL Robin | J1 / -16 | 50 / 1356 | 45 / 1458 | 102 |
MESSIER Bertrand | V1 / -50 | 45 / 1443 | 45 / 1428 | -15 |
ZERRY Bertrand | S / -40 | 50 / 1394 | 45 / 1405 | 11 |
BARGELLI Quentin | S / -19 | 50 / 1310 | 50 / 1397 | 87 |
CORNIGLION Christophe | V1 / -50 | 50 / 1318 | 50 / 1312 | -6 |
RAMI Didier | V1 / -50 | 50 / 1319 | 50 / 1308 | -11 |
DUMONTEIL David | S / -40 | 50 / 1305 | 55 / 1278 | -27 |
CHARAMOND Eric | V1 / -50 | 60 / 1198 | 55 / 1204 | 6 |
CHARAMOND Pierre | C1 / -14 | 60 / 1169 | 60 / 1182 | 13 |
DOS SANTOS José | V2 / -60 | 60 / 1192 | 60 / 1108 | -84 |
SAVELLI François | V1 / -50 | 60 / 1117 | 60 / 1101 | -16 |
VROMAN Didier | V2 / -60 | 70 / 980 | 65 / 1005 | 25 |
PERRIN Isabelle | S / -40 | 55 / 899 | 55 / 885 | -14 |
BENAIM Maxime | J2 / -17 | 80 / 775 | 75 / 846 | 71 |
GIRAUD Guy | V3 / -70 | 75 / 868 | 75 / 809 | -59 |
WOJERZ Daniel | V2 / -60 | 80 / 771 | 80 / 759 | -12 |
HUGUET Hervé | V1 / -50 | 80 / 757 | 80 / 757 | - |
FAUSER Dietmar | V1 / -50 | 90 / 673 | 80 / 743 | 70 |
DEBIAIS Corinne | S / -40 | 65 / 729 | 65 / 732 | 3 |
VIDON Olivier | S / -40 | NC / 650 | 85 / 683 | 33 |
PHELIPPEAU Michel | V2 / -60 | 80 / 714 | 90 / 670 | -44 |
BAUDUIN Nicolas | J1 / -16 | NC / 650 | 90 / 667 | 17 |
PAUTET Damien | C1 / -14 | 90 / 673 | NC / 659 | -14 |
TABARY Stéphane | S / -40 | NC / 650 | NC / 657 | 7 |
BATTILANA Hugo | M2 / -13 | NC / 650 | NC / 650 | - |
JANNEAU Edern | M1 / -12 | 90 / 660 | NC / 650 | -10 |
LACASSAGNE Arnaud | P / -11 | NC / 650 | NC / 650 | - |
THOMAS Quentin | C2 / -15 | NC / 650 | NC / 650 | - |
CONSTANTIN Anthony | J1 / -16 | 90 / 664 | NC / 650 | -14 |
GIRAUD Florian | C1 / -14 | NC / 650 | NC / 650 | - |
MOREEL Anthony | J1 / -16 | NC / 650 | NC / 650 | - |
KIRCUN Nicolas | C1 / -14 | NC / 650 | NC / 650 | - |
COUTEL John | S / -40 | NC / 650 | NC / 650 | - |
BRUNO Steven | M1 / -12 | NC / 650 | NC / 650 | - |
NEEL Thomas | M2 / -13 | NC / 650 | NC / 650 | - |
NEEL Vincent | P / -9 | NC / 650 | NC / 650 | - |
RIQUE Quentin | C1 / -14 | NC / 650 | NC / 650 | - |
COQUOIN Dominique | V2 / -60 | NC / 650 | NC / 650 | - |
RIOU Jonathan | C1 / -14 | NC / 650 | NC / 650 | - |
RUBINO Matthieu | J1 / -16 | NC / 650 | NC / 650 | - |
SAVELLI Augusta | V1 / -50 | 80 / 377 | 80 / 369 | -8 |
BOUSIGUES Agnès | V1 / -50 | NC / 300 | NC / 300 | - |
Dernière modification : 23/08/09
Dernière mise à jour de la page : 28/08/2009 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales