Informations > Adhérents
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Masculins | 10 | 12 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 56 |
Total | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 7 | 14 | 62 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Masculins | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 | |
Total | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 25 | |
Promo | Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Masculins | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | |
Total | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 35 | |
Total | Féminines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Masculins | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 | 54 | |
Total | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 7 | 14 | 60 |
NOM Prénom | Catégorie | Clt/Points Ph 1 |
Clt/Points Ph 2 |
Ecart Ph 1 / Ph 2 |
---|---|---|---|---|
MESSIER Bertrand | V2 / -60 | 11 / 1155 | 11 / 1155 | - |
DOS SANTOS José | V3 / -70 | 9 / 926 | 9 / 946 | 20 |
MOUSSEAUX Méric | S / -40 | 8 / 864 | 8 / 869 | 5 |
FAUSER Dietmar | V2 / -60 | 8 / 817 | 8 / 848 | 31 |
PERRIN Isabelle | V1 / -50 | 7 / 789 | 7 / 782 | -7 |
COQUOIN Dominique | V3 / -70 | 7 / 757 | 7 / 790 | 33 |
RUBINO Matthieu | S / -40 | 7 / 750 | 7 / 725 | -25 |
HUGUET Hervé | V2 / -60 | 7 / 713 | 7 / 713 | - |
ALVAREZ Pablo | S / -40 | 7 / 701 | 7 / 711 | 10 |
FONTANA Philippe | V3 / -70 | 6 / 654 | 6 / 652 | -2 |
SAVELLI François | V2 / -60 | 6 / 649 | 6 / 629 | -20 |
DEVERCHERE Geoffrey | J1 / -16 | 6 / 608 | 6 / 686 | 78 |
CROCITTI Louka | M1 / -12 | 5 / 590 | 5 / 589 | -1 |
BONVOISIN Etienne | C2 / -15 | 5 / 586 | 6 / 625 | 39 |
GIULIANO Tom | C1 / -14 | 5 / 534 | 5 / 527 | -7 |
ALLIER Jacques | V4 / 70+ | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
BRUNET Claire | S / -40 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
CHESNEAU René | V3 / -70 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
DEFAYET Valentin | J1 / -16 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
FERNANDES-MARQUES Daniel | V2 / -60 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
FOURNIER-BIDOZ Yanis | M2 / -13 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
GUICHARD Mickael | S / -40 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
RIDINO Sophie | P / -11 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
SILVENT Clément | M2 / -13 | 5 / 500 | 5 / 523 | 23 |
THEZE Jules | C1 / -14 | 5 / 500 | 5 / 500 | - |
Dernière mise à jour de la page : 15/08/2019 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales