Informations > Adhérents

Adhérents - Saison 2017/2018

Composition de l'effectif de l'association :

  P B M C J S V Total
Féminines 1 2 0 0 0 0 3 6
Masculins 5 9 9 8 0 5 16 52
Total 6 11 9 8 0 5 19 58

Les adhérents licenciés :

  P B M C J S V Total
Trad. Féminines 0 0 0 0 0 0 2 2
Masculins 0 2 2 4 0 4 9 21
Total 0 2 2 4 0 4 11 23
Promo Féminines 1 2 0 0 0 0 1 4
Masculins 5 7 7 4 0 0 7 30
Total 6 9 7 4 0 0 8 34
Total Féminines 1 2 0 0 0 0 3 6
Masculins 5 9 9 8 0 4 16 51
Total 6 11 9 8 0 4 19 57

La liste des joueurs et joueuses participants aux compétitions :

NOM Prénom Catégorie Clt/Points
Ph 1
Clt/Points
Ph 2
Ecart
Ph 1 / Ph 2
CHARAMOND Pierre S / -40 13 / 1359 13 / 1365 6
MESSIER Bertrand V2 / -60 11 / 1192 11 / 1161 -31
DOS SANTOS José V3 / -70 9 / 925 8 / 893 -32
FAUSER Dietmar V2 / -60 8 / 851 8 / 821 -30
PERRIN Isabelle V1 / -50 8 / 821 7 / 793 -28
COQUOIN Dominique V2 / -60 8 / 811 7 / 766 -45
RUBINO Matthieu S / -40 7 / 772 8 / 802 30
MOUSSEAUX Méric S / -40 7 / 749 7 / 788 39
HUGUET Hervé V2 / -60 7 / 713 7 / 713 -
FONTANA Philippe V3 / -70 6 / 667 6 / 680 13
LE Trung Hien V1 / -50 6 / 659 6 / 660 1
GELLY Stephane V1 / -50 5 / 582 5 / 599 17
BONVOISIN Etienne C1 / -14 5 / 571 5 / 567 -4
DEVERCHERE Geoffrey C2 / -15 5 / 556 6 / 601 45
CHESNEAU René V3 / -70 5 / 514 5 / 500 -14
JEAN Tristan C1 / -14 5 / 506 5 / 500 -6
DEREGNAUCOURT Théo M2 / -13 5 / 501 5 / 528 27
CONANGLE Axel S / -40 5 / 500 5 / 535 35
CROCITTI Louka B2 / -11 5 / 500 5 / 576 76
DEREGNAUCOURT Mathys B1 / -11 5 / 500 5 / 500 -
GIULIANO Tom M2 / -13 5 / 500 5 / 522 22
LEPINE Maxence C1 / -14 5 / 500 5 / 500 -

Dernière mise à jour de la page : 31/08/2018 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales