Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
et 24/25
| P | B | M | C | J | S | V | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Masculins | 19 | 34 | 33 | 10 | 3 | 13 | 26 | 138 |
| Total | 20 | 36 | 34 | 10 | 3 | 15 | 29 | 147 |
| P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trad. | Féminines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Masculins | 4 | 10 | 17 | 10 | 2 | 11 | 11 | 65 | |
| Total | 4 | 10 | 18 | 10 | 2 | 12 | 14 | 70 | |
| Promo | Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Masculins | 13 | 21 | 14 | 0 | 1 | 2 | 8 | 59 | |
| Total | 14 | 23 | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 63 | |
| Total | Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Masculins | 17 | 31 | 31 | 10 | 3 | 13 | 19 | 124 | |
| Total | 18 | 33 | 32 | 10 | 3 | 15 | 22 | 133 | |
Dernière modification de la base de données : 19/11/2025
Dernière mise à jour de la page : 11/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales