Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
et 24/25
| P | B | M | C | J | S | V | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Masculins | 19 | 36 | 35 | 11 | 3 | 13 | 27 | 144 |
| Total | 20 | 38 | 36 | 11 | 3 | 15 | 31 | 154 |
| P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trad. | Féminines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Masculins | 5 | 12 | 20 | 10 | 2 | 11 | 13 | 73 | |
| Total | 5 | 12 | 21 | 10 | 2 | 12 | 16 | 78 | |
| Promo | Féminines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Masculins | 12 | 23 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 61 | |
| Total | 13 | 25 | 13 | 0 | 1 | 3 | 10 | 65 | |
| Total | Féminines | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Masculins | 17 | 35 | 33 | 10 | 3 | 13 | 23 | 134 | |
| Total | 18 | 37 | 34 | 10 | 3 | 15 | 26 | 143 | |
Dernière modification de la base de données : 19/01/2026
Dernière mise à jour de la page : 11/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales