Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
et 23/24
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
Masculins | 23 | 30 | 20 | 7 | 5 | 14 | 29 | 128 |
Total | 24 | 35 | 21 | 7 | 5 | 18 | 35 | 145 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Masculins | 6 | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 63 | |
Total | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 11 | 16 | 71 | |
Promo | Féminines | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Masculins | 17 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 59 | |
Total | 18 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 67 | |
Total | Féminines | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
Masculins | 23 | 30 | 20 | 6 | 5 | 13 | 25 | 122 | |
Total | 24 | 35 | 21 | 6 | 5 | 17 | 30 | 138 |
Dernière modification de la base de données : 28/04/2025
Dernière mise à jour de la page : 10/09/2024 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales