Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
et 23/24
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
Masculins | 22 | 30 | 20 | 7 | 5 | 14 | 27 | 125 |
Total | 23 | 35 | 21 | 7 | 5 | 18 | 32 | 141 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Masculins | 6 | 14 | 15 | 2 | 4 | 8 | 11 | 60 | |
Total | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 | 14 | 67 | |
Promo | Féminines | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Masculins | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 58 | |
Total | 17 | 19 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 66 | |
Total | Féminines | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Masculins | 22 | 30 | 20 | 6 | 5 | 12 | 23 | 118 | |
Total | 23 | 35 | 21 | 6 | 5 | 16 | 27 | 133 |
Dernière modification de la base de données : 01/02/2025
Dernière mise à jour de la page : 10/09/2024 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales