Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
et 23/24
P | B | M | C | J | S | V | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féminines | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Masculins | 20 | 26 | 19 | 6 | 5 | 9 | 19 | 104 |
Total | 21 | 31 | 20 | 6 | 5 | 12 | 23 | 118 |
P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trad. | Féminines | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Masculins | 6 | 11 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 48 | |
Total | 6 | 13 | 15 | 2 | 3 | 6 | 9 | 54 | |
Promo | Féminines | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Masculins | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
Total | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
Total | Féminines | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Masculins | 13 | 22 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 72 | |
Total | 13 | 26 | 18 | 2 | 4 | 6 | 11 | 80 |
Dernière modification de la base de données : 03/10/2024
Dernière mise à jour de la page : 10/09/2024 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales