Informations > Adhérents
Vous pouvez consulter les archives des saisons
01/02,
02/03,
03/04,
04/05,
05/06,
06/07,
07/08,
08/09,
09/10,
10/11,
11/12,
12/13,
13/14,
14/15,
15/16,
16/17,
17/18,
18/19,
19/20,
20/21,
21/22,
22/23,
23/24,
et 24/25
| P | B | M | C | J | S | V | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminines | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| Masculins | 22 | 38 | 35 | 10 | 4 | 14 | 31 | 154 |
| Total | 26 | 40 | 36 | 10 | 4 | 16 | 37 | 169 |
| P | B | M | C | J | S | V | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trad. | Féminines | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Masculins | 5 | 12 | 20 | 10 | 2 | 12 | 13 | 74 | |
| Total | 5 | 12 | 21 | 10 | 2 | 13 | 16 | 79 | |
| Promo | Féminines | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Masculins | 15 | 26 | 13 | 0 | 1 | 2 | 11 | 68 | |
| Total | 18 | 28 | 13 | 0 | 1 | 3 | 12 | 75 | |
| Total | Féminines | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Masculins | 20 | 38 | 33 | 10 | 3 | 14 | 24 | 142 | |
| Total | 23 | 40 | 34 | 10 | 3 | 16 | 28 | 154 | |
Dernière modification de la base de données : 14/04/2026
Dernière mise à jour de la page : 11/08/2025 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales