Informations > Tarifs
Les tarifs sont composés par le coût de la licence fédérale (avec assurance) et la cotisation donnant accès aux activités.
Les jeunes de la catégorie Junior (nés de 2008 à 2011) peuvent choisir de s'inscrire soit dans les créneaux Jeunes et soit dans les créneaux Adultes
| Catégorie | Licence | Cotisation | TOTAL | Créneaux associés |
|---|---|---|---|---|
| Baby-Ping (4 à 7 ans) 1 séance par semaine | 10 € | 110 € | 120 € | Me 9h-10h |
| Jeunes Loisir 1 séance par semaine | 10 € | 150 € | 160 € | Me 10h15-11h45 ou Me 13h30-15h ou Ve 18h30-20h |
| Jeunes Loisir 2 séances par semaine | 10 € | 180 € | 190 € | (Me 10h15-11h45 ou Me 13h30-15h) et Ve 18h30-20h |
| Jeunes Compétition 2 séances par semaine | 35 € | 180 € | 215 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 3 séances par semaine | 35 € | 220 € | 255 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 4 séances par semaine | 35 € | 260 € | 295 € | suivant groupe de compétition (1) |
| Jeunes Compétition 5 séances par semaine | 35 € | 300 € | 335 € | suivant groupe de compétition (1) |
| (1) La séance supplémentaire du vendredi de 19h30 à 22h est accessible gratuitement à tous les jeunes compétiteurs. | ||||
| Catégorie | Licence | Cotisation | TOTAL | Créneaux associés |
|---|---|---|---|---|
| Adultes Loisir sans participation à l'entrainement | 20 € | 140 € | 160 € | Lu 17h-20h et Me 18h-20h |
| Adultes Loisir avec participation à l'entrainement | 20 € | 160 € | 180 € | Lu 17h-20h et Me 18h-20h et Jeudi 20h-22h dirigé |
| Adultes Compétition | 60 € | 160 € | 220 € | Ma 19h30-21h30 dirigé et Jeudi 20h-22h dirigé + ve 19h30-22h libre |
Conseillée pour les parents accompagnateurs pour les compétitions (Assurance Fédérale) : 20 €
Si vous êtes intéressé, contactez directement un responsable de l'association.
Le règlement de l'adhésion est possible :
Dernière mise à jour de la page : 06/08/2026 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales