Résultats > Championnat Ph. 2 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DALMASSO Olivier | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LACASSAGNE Frédéric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MESSIER Bertrand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ROCHE David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ANDRE Sylvain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BARGELLI Quentin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| RAMI Didier | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| BATTILANA Hugo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| JEAN Nicolas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | |||||
| TABONE Antoine | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| BARBERA Matthéo | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
| CEBULLA Patrick | 4 | 4 | 4 | |||||
| RUBINO Matthieu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| TABARY Stéphane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| VANDENBOSSCHE Enguerran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ARTIS Guy | 5 | 5 | ||||||
| BARDIN Maxime | 5 | 5 | ||||||
| BATTILANA Luc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| BRUGNEAUX Guillaume | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| BUTTI Laurent | 5 | 4 | 5 | |||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| DUQUESNOY Daniel | 5 | 2 | ||||||
| GUIL Robin | 5 | 1 | ||||||
| HELY Sébastien | 5 | 5 | 5 | |||||
| HERANT Jérémy | 5 | 2 | ||||||
| KIRCUN Nicolas | 5 | 4 | ||||||
| LARGUIER Melvin | 5 | 5 | 2 | |||||
| LUCAS Jérémy | 5 | 2 | ||||||
| SAVELLI François | 5 | 2 | ||||||
| TROTOBAS Clément | 5 | 5 | ||||||
| WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Dernière mise à jour de la page : 28/07/2013 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales