Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La
colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer (lorsque le n° est en rouge, il y a risque de
changement de niveau de brûlage à la prochaine participation).
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARGELLI Quentin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FONTANA Julien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GARREAU Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LACASSAGNE Frédéric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MESSIER Bertrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ROCHE David | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| BATTILANA Hugo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CEBULLA Patrick | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DALMASSO Olivier | 2 | 2 | 2 | |||||
| RAMI Didier | 2 | 2 | 2 | |||||
| TABONE Antoine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ARTIS Guy | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FAUSER Dietmar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| RUBINO Matthieu | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ANDRE Sylvain | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BARBERA Matthéo | 4 | 3 | 4 | |||||
| HELY Sébastien | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
| JEAN Nicolas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TABARY Stéphane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BATTILANA Luc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| BUTTI Laurent | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FONTANA Philippe | 5 | 3 | 5 | |||||
| GUIL Robin | 5 | 1 | ||||||
| KIRCUN Nicolas | 5 | 4 | ||||||
| TROTOBAS Clément | 5 | 4 | ||||||
| WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dernière mise à jour de la page : 28/07/2013 - Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales