Résultats > Championnat Ph. 2 > Equipe 1
Championnat par équipes - Saison 2009-2010
| Nationale 3 Messieurs - Poule G - Phase 2 |
| | | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
| 1 | Dijon TT 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | ASM Gigean 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Toulon La Seyne 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Combs Senart 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | AS Miramas 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | JSA Alford 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | SC Mouans Sartoux 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Nice CPC 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Journée 8 | 23/01/2010 |
| Dijon TT 1 | Nice CPC 3 | 11 | 7 |
| Toulon La Seyne 1 | ASM Gigean 1 | 10 | 10 |
| SC Mouans Sartoux 1 | Combs Senart 1 | 10 | 10 |
| AS Miramas 1 | JSA Alford 1 | 11 | 7 |
| Journée 9 | 06/02/2010 |
| ASM Gigean 1 | Dijon TT 1 | 11 | 8 |
| Combs Senart 1 | Toulon La Seyne 1 | 11 | 4 |
| JSA Alford 1 | SC Mouans Sartoux 1 | 11 | 7 |
| Nice CPC 3 | AS Miramas 1 | 10 | 10 |
| Journée 10 | 27/02/2010 |
| Dijon TT 1 | Combs Senart 1 | 11 | 9 |
| Toulon La Seyne 1 | JSA Alford 1 | 11 | 7 |
| SC Mouans Sartoux 1 | AS Miramas 1 | 9 | 11 |
| Nice CPC 3 | ASM Gigean 1 | 8 | 11 |
| Journée 11 | 13/03/2010 |
| JSA Alford 1 | Dijon TT 1 | 7 | 11 |
| AS Miramas 1 | Toulon La Seyne 1 | 9 | 11 |
| SC Mouans Sartoux 1 | Nice CPC 3 | 11 | 7 |
| Combs Senart 1 | ASM Gigean 1 | 11 | 1 |
| Journée 12 | 27/03/2010 |
| Dijon TT 1 | AS Miramas 1 | 11 | 8 |
| Toulon La Seyne 1 | SC Mouans Sartoux 1 | 11 | 6 |
| ASM Gigean 1 | JSA Alford 1 | 11 | 7 |
| Nice CPC 3 | Combs Senart 1 | 4 | 11 |
| Journée 13 | 10/04/2010 |
| SC Mouans Sartoux 1 | Dijon TT 1 | 7 | 11 |
| Toulon La Seyne 1 | Nice CPC 3 | 11 | 8 |
| AS Miramas 1 | ASM Gigean 1 | 9 | 11 |
| JSA Alford 1 | Combs Senart 1 | 11 | 9 |
| Journée 14 | 24/04/2010 |
| Dijon TT 1 | Toulon La Seyne 1 | 11 | 5 |
| ASM Gigean 1 | SC Mouans Sartoux 1 | 11 | 5 |
| Combs Senart 1 | AS Miramas 1 | 10 | 10 |
| Nice CPC 3 | JSA Alford 1 | 11 | 5 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point)