Résultats > Championnat Ph. 1 > Equipe 1
Championnat par équipes - Saison 2009-2010
| Pré Nationale - Poule B - Phase 1 |
| | | J | G | N | P | P1 | P0 | F | Pts |
| 1 | Mouans-Sartoux 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Sanary 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | La Ciotat 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Monaco 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Le Cannet CA 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Sorgues 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Saint Raphël 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | TTC Arles 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Journée 1 | 19/09/2009 |
| Mouans-Sartoux 1 | Sorgues 1 | 11 | 4 |
| Sanary 1 | Saint Raphël 1 | 11 | 8 |
| Monaco 1 | Le Cannet CA 1 | 11 | 1 |
| TTC Arles 1 | La Ciotat 1 | 4 | 11 |
| Journée 2 | 03/10/2009 |
| Saint Raphël 1 | Mouans-Sartoux 1 | 4 | 11 |
| Le Cannet CA 1 | Sanary 1 | 2 | 11 |
| La Ciotat 1 | Monaco 1 | 11 | 5 |
| Sorgues 1 | TTC Arles 1 | 11 | 8 |
| Journée 3 | 10/10/2009 |
| Mouans-Sartoux 1 | Le Cannet CA 1 | 11 | 5 |
| Sanary 1 | La Ciotat 1 | 11 | 9 |
| Monaco 1 | TTC Arles 1 | 11 | 4 |
| Sorgues 1 | Saint Raphël 1 | 10 | 10 |
| Journée 4 | 24/10/2009 |
| La Ciotat 1 | Mouans-Sartoux 1 | 10 | 10 |
| TTC Arles 1 | Sanary 1 | 6 | 11 |
| Monaco 1 | Sorgues 1 | 11 | 5 |
| Le Cannet CA 1 | Saint Raphël 1 | 11 | 7 |
| Journée 5 | 07/11/2009 |
| Mouans-Sartoux 1 | TTC Arles 1 | 11 | 6 |
| Sanary 1 | Monaco 1 | 11 | 3 |
| Saint Raphël 1 | La Ciotat 1 | 8 | 11 |
| Sorgues 1 | Le Cannet CA 1 | 10 | 10 |
| Journée 6 | 28/11/2009 |
| Monaco 1 | Mouans-Sartoux 1 | 5 | 11 |
| Sanary 1 | Sorgues 1 | 11 | 4 |
| TTC Arles 1 | Saint Raphël 1 | 3 | 11 |
| La Ciotat 1 | Le Cannet CA 1 | 11 | 4 |
| Journée 7 | 12/12/2009 |
| Mouans-Sartoux 1 | Sanary 1 | 11 | 5 |
| Saint Raphël 1 | Monaco 1 | 5 | 11 |
| Le Cannet CA 1 | TTC Arles 1 | 11 | 3 |
| Sorgues 1 | La Ciotat 1 | 6 | 11 |
Codes utilisées :
F : forfait (défaite 11 - 0 et 0 point)
P0 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 0 point)
P1 : pénalité Comm. Sportive (défaite 11 - 0 et 1 point)