Résultats > Championnat Ph. 1 > Brûlages
Ce tableau présente la liste des joueurs participant au championnat et l'équipe dans laquelle il ont joué à chaque journée.
La colonne !!! indique le numéro maximal de l'équipe dans laquelle il peut évoluer.
Le nom des joueurs mutés est en italique.
| Nom Prénom | !!! | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDRIMIL Kamal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| COQUOIN Maxime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FONTANA Julien | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| FAURE Aymeric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GUIL Robin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ROCHE David | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CHARAMOND Pierre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| DALMASSO Olivier | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| LACASSAGNE Frédéric | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| MESSIER Bertrand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| RAMI Didier | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ZERRY Bertrand | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ANDRE Sylvain | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CHARAMOND Eric | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| DOS SANTOS José | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| DUMONTEIL David | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| PERRIN Isabelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| SAVELLI Augusta | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| SAVELLI François | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| FAUSER Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| GIRAUD Guy | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| TABARY Stéphane | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| VIDON Olivier | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| VROMAN Didier | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| BONOMO José | 5 | 5 | ||||||||
| COQUOIN Dominique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| COUTEL John | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| GIRAUD Florian | 5 | 4 | ||||||||
| HELY Sébastien | 5 | 4 | ||||||||
| KIRCUN Nicolas | 5 | 4 | 5 | |||||||
| MARCKERT Michel | 5 | 4 | ||||||||
| PAUTET Damien | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| RIQUE Quentin | 5 | 5 | 3 | |||||||
| RUBINO Mathieu | 5 | 2 | ||||||||
| WOJERZ Daniel | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Copyright SCMS Tennis de Table - Mentions légales